II SEMIFINAL MISS STRIPPER 2005
La Crónica de Miss Stripper España 2005
El día 23 de Noviembre actuaron en la segunda semifinal las 11 restantes concursantes. El jurado evaluó los shows realizados decidiendo en una ajustadísima puntuación las participantes que pasarían a la final.
Así fueron sus actuaciones. Tabla de puntuaciones

Nomy I España

Daniela I Rumanía

Angela I Brasil

Angie Monteiro I Hungría

Nita I Brasil

Stela I Rusia

Naty I Rusia

Amaia I España

Margot I Rusia

Alma I Hungría

Xhannadou I Venezuela
Decisión del jurado
Ante tanta igualdad en las puntaciones realizadas por el jurado la Organización Miss Stripper decidió que pasaran a la final las participantes que superaron los 40 puntos de los 54 posibles.
Puntuación del jurado para las dos semifinales
| 1 | Nita I Brasil | 54 |
| 2 | Betty I Rumanía | 51 |
| 3 | Amaia I España | 48 |
| 4 | Paulina I Brasil | 47 |
| 5 | Naty I Rusia | 46 |
| 6 | Stela I Rusia | 45 |
| 7 | Margot I Rusia | 42 |
| 8 | Nina I Rumanía | 42 |
| 9 | Alma I hungría | 40 |
| 10 | Marina I Rusia | 39 |
| 11 | Michelle Rubio I España | 39 |
| 12 | Nomy I España | 33 |
| 13 | Angie Monteiro I Hungría | 33 |
| 15 | Jésica I Brasil | 33 |
| 16 | Kimberly I Bélgica | 33 |
| 17 | Susan Pearl I Hungría | 32 |
| 18 | Xhannadou I Venezuela | 29 |
| 19 | Greta I Rusia | 25 |
| 20 | Claudia I Brasil | 24 |
| 21 | Daniela I Rumanía | 21 |
| 22 | Angela I Brasil | 20 |
| 23 | Anhuska I España | 18 |











